
टोपी कढ़ाई मशीन 6 सिर 9/12 सुई
I.Main फ़ीचर II। नियंत्रण कक्ष: कुछ और मॉडल, कृपया नीचे दिए गए लिंक देखें: एकल शीर्ष .manage.list.10.dx0t2i 2 सिर कढ़ाई मशीन ----...
- तेजी से वितरण
- गुणवत्ता आश्वासन
- 24/7 ग्राहक सेवा
उत्पाद का परिचय
I.Main फ़ीचर
मुख्य पैरामीटर | |
समारोह | सेक्विन कढ़ाई, कोरिंग कढ़ाई, टोपी, फाल्ट कढ़ाई ... |
आदर्श# | OEM-906C, OEM-1206C |
गति | 1000-1200 टांके प्रति मिनट |
मुखयमोटर | सर्वो मोटर |
XY मोटर | स्टेपर मोटर |
डिजिटाइज़िंग सॉफ्टवेयर | Dahao |
कढ़ाई डिजाइन प्रारूप | डीएसटी, डीएसबी |
नियंत्रण समिति | Topwisdom, 10 "एलसीडी टच स्क्रीन |
भाषा | अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, अरबी ... कुल 12 भाषाएँ |
वोल्टेज | AC110-220V, किसी भी उतार-चढ़ाव के लिए अनुकूल |
शक्ति | 50-60 हर्ट्ज |
डिलीवरी का समय | 15-20days |
भुगतान अवधी | EXW, एफओबी, CNF, CIF ... उत्पादन से पहले 30%, शिपिंग से पहले 70% |
माल बंदरगाह | शेन्ज़ेन, Ningbo, गुआंगज़ौ, शंघाई और ग्राहकों की मांग |
द्वितीय। कंट्रोल पैनल:
नियंत्रण प्रणाली | |
स्वचालित ट्रिमिंग | हाँ |
स्वचालित काटने | हाँ |
स्वचालित रंग परिवर्तन | हाँ |
धागा टूटने का पता लगाना | हाँ |
मेमोरी क्षमता | 20,000,000 टांके / 200 कढ़ाई डिजाइन पैटर्न |
फ़ॉन्ट / पत्र सॉफ्टवेयर | उपलब्ध |
एरर कोड | हाँ |
वास्तविक समय सिलाई | हाँ |
विभिन्न भाषाओं की स्थापना | हाँ |
यूएसबी पोर्ट, नेटवर्क ट्रांसफरिंग डिज़ाइन | हाँ |
लाल बत्ती के साथ लेजर स्थिति | हाँ |
नेतृत्व में प्रकाश | हाँ |
सामान शामिल थे | |
फ्रेम :( मुफ्त भेजा) | |
कैप लगाव | प्रत्येक सिर के लिए (2 कैप रिंग, 1 कैप ड्राइव, 1 कैप फ्रेम) |
सपाट ढाँचा | 1 सैश फ़्रेम: 2 सिर के लिए 81 सेमी x 48 सेमी (32 "x 19") |
पैर के पहिये | मशीन की आसान आवाजाही के लिए शामिल है |
चालन नियम - पुस्तक | अंग्रेजी और फ्रेंच संस्करण, अन्य भाषाओं को जोड़ा जा सकता है |
बोबिन विंडर | शामिल |
टूल बॉक्स | हाँ, सुई, घूमकर, सेंसर , बोबिन के साथ ... |
वैकल्पिक उपकरण: |
सेक्विन कढ़ाई |
सिलाई की कढ़ाई |
बोरिंग कढ़ाई |
रिकॉर्डिंग / Coiling कढ़ाई |
मनका कढ़ाई |
पैकिंग विवरण | |
पैकिंग सामग्री | धूमन मुक्त लकड़ी के बक्से |
पैकिंग आकार | 3450 * 1500 * 1510mm |
कुल भार | 1100kg |
अन्य अनुरोध | ग्राहक के रूप में आवश्यक है |
कढ़ाई व्यवसाय के लिए अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अन्य मॉडल | |||||
आदर्श# | सिर# | सुई # | कढ़ाई क्षेत्र | गति | पैकेज का आकार |
WY1201C, WY1501C | 1 | 12/15 | 360 * 510mm | 1200SPM | 840 * 840 * 930mm |
WY1201CL, WY1501CL | 1 | 12/15 | 360 * 510mm | 1200SPM | 1580 * 1040 * 1100mm |
WY11201CL, WY1501CL (अनुकूलित) | 1 | 12/15 | 500 * 1200mm | 1200SPM | 1500 * 1100 * 1200 |
WY902C, WY1202C | 2 | 9/12 | 400 * 450 मिमी | 1000SPM | 1710 * 1060 * 1480mm |
WY904C, WY1204C | 4 | 9/12 | 400 * 450 मिमी | 1000SPM | 2700 * 1140 * 1660mm |
WY906C, WY1206C | 6 | 9/12 | 400 * 450 मिमी | 100SPM | 3760 * 1140 * 1690mm |
WY908C, WY1208C | 8 | 9/12 | 400 * 450 मिमी | 1000SPM | 4510 * 1130 * 1670mm |
WY910C | 10 | 9 | 400 * 450 मिमी | 1000SPM | 4910 * 1130 * 1690mm |
WY912C | 12 | 9 | 400 * 450 मिमी | 1000SPM | 5838 * 1490 * 1600 मिमी |
मशीनों की कीमत और वीडियो के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
बिक्री संपर्क: जेसिका लिन
टेल / व्हाट्सएप: +86 189 2649 2809
शेन्ज़ेन Wanyang प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
जोड़ें: 2 / एफ, बिल्डिंग बी, नंबर 1, तियानकुओ रोड, गुआंगमिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट, शेन्ज़ेन, चीन







लोकप्रिय टैग: टोपी कढ़ाई मशीन 6 सिर 9/12 सुई, बिक्री के लिए, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, समीक्षा, सस्ते, मूल्य, खरीद







